Wasseranalyse 2020
| Bestimmung vor Ort | |||
| Bezeichnung | Grenzwert | Ermittelter Wert 2020 | |
| WW Colbitz | Mischwasser
Colbitz/ Lindau |
||
| Temperatur [°C] | 9,4 | 11,3 | |
| pH-Wert[-] | 9,5 | 7,51 | 7,65 |
| Leitfähigkeit [µS/cm] | 2790 | 581 | 396 |
| Trübung (qualitativ) | – | klar | klar |
| Aussehen (qualitativ) | – | farblos | farblos |
| Geschmack | – | ohne | ohne |
| Sauerstoff [mg/l] | – | 9,4 | 10,0 |
| Mikrobiologische Untersuchung | |||
| Bezeichnung | Grenzwert | Ermittelter Wert 2020 | |
| WW Colbitz | Mischwasser Colbitz /Lindau | ||
| Koloniezahl (22°C) [Anz./ml] | 0 | 1 | |
| Koloniezahl (36°C) [Anz./ml] | 0 | 0 | |
| Chemische Stoffe | |||
| Bezeichnung | Grenzwert | Ermittelter Wert 2020 | |
| WW Colbitz | Mischwasser Colbitz /Lindau | ||
| Arsen [mg/l] | 0,01 | < 0,0010 | < 0,0010 |
| Blei [mg/l] | 0,010 | < 0,0010 | < 0,0010 |
| Cadmium [mg/l] | 0,005 | < 0,0003 | < 0,0003 |
| Chrom [mg/l] | 0,05 | < 0,000061 | < 0,000059 |
| Cyanid [mg/l] | 0,05 | < 0,0100 | < 0,0100 |
| Kenngrößen | |||
| Bezeichnung | Grenzwert | Ermittelter Wert 2020 | |
| WW Colbitz | Mischwasser Colbitz /Lindau | ||
| Oxidierbarkeit [mg/l O2] | 5 | 2,3 | 1,0 |
| Aluminium [mg/l] | 0,2 | < 0,02 | < 0,02 |
| Ammonium [mg/l] | 0,5 | < 0,01 | < 0,01 |
| Bor [mg/l] | 1 | < 0,100 | < 0,100 |
| Calcium [mg/l] | – | 91,4 | 64,1 |
| Chlorid [mg/l] | 250 | 36,8 | 19,0 |
| Eisen [mg/l] | 0,200 | < 0,013 | < 0,0129 |
| Magnesium [mg/l] | – | 6,3 | 4,7 |
| Mangan [mg/l] | 0,05 | < 0,002 | < 0,002 |
| Natrium [mg/l] | 200 | 20,8 | 11,7 |
| Sulfat [mg/l] | 250 | 106 | 78,4 |
| Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) | – | 3,7 | 1,6 |
